法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
金洪忠 | - | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-12-23 | 91230126MA1CDGAB8M | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-12-23 至 無固定期限 | 2020-12-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230126MA1CDGAB8M | 有限責任公司分公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230126101041340 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1CDGAB8 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市巴彥縣興隆鎮(zhèn)育德街興隆鎮(zhèn)龍府上城A棟自東向西北門首層5號
|
|||||
經營范圍
按總公司核準的經營范圍經營
|