法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周鳳星 | 10萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-07-24 | 91231202MA1BP0L5X9 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-07-24 至 無固定期限 | 2022-05-13 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91231202MA1BP0L5X9 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 231202100020807 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1BP0L5X | |||
地址
黑龍江省綏化市北林區(qū)黃河路東、廣順街南祥瑞新城X22號樓106室
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)藥制品、醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;文化藝術(shù)交流活動策劃;企業(yè)管理咨詢健康信息咨詢(不含培訓(xùn)和講座);市場營銷策劃;醫(yī)療器械、辦公設(shè)備、文具用品、辦公用品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食品、保健食品、清潔用品批發(fā)兼零售。
|