法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李季 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-06-22 | 92150782MA0PXB7X49 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-03-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92150782MA0PXB7X49 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150782621771643 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0PXB7X4 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市勝利辦事處鵬達迎賓小區(qū)1號樓1-4號門市
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健用品、保健食品、化妝品、消毒用品、醫(yī)療器械、中藥飲片零售。服裝、母嬰用品、兒童床、玩具銷售。食品經(jīng)營:副食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)銷售,日用百貨、洗滌用品、衛(wèi)生用品、日用品銷售。
|