法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李季 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-07-02 | 92150782MA13QB1XXG | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2022-02-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92150782MA13QB1XXG | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150782042186576 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA13QB1XX | |||
地址
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市勝利辦事處通河東街勞動大廈1棟23號6號(1)樓門市
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健用品、保健食品、化妝品、消毒用品、醫(yī)療器械、中藥飲片、母嬰用品、食品、日用百貨、洗滌用品、衛(wèi)生用品、日用品銷售。
|