法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
謝茂林 | 8萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-05-18 | 91150802MA0R6A28XW | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-05-18 至 2051-05-17 | 2022-07-04 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150802MA0R6A28XW | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150802023270520 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0R6A28X | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)啟源三街南陜壩路西富源幸福里小區(qū)南區(qū)北門口S8S9—101
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;保健食品(預(yù)包裝)銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));人工智能硬件銷售
|