法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊春花 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-06-09 | 91150802MA0R6QH974 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-06-09 至 無固定期限 | 2021-06-09 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150802MA0R6QH974 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150802023344142 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0R6QH97 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)光明小區(qū)南門44號門店
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品批發(fā);中藥飲片代煎服務(wù);藥品零售;保健食品銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售;個人衛(wèi)生用品銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;化妝品零售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售
|