法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
牛紹芳 | 10萬(wàn)人民幣 | 4000人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-10-16 | 91152502MA13NEUL8M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-10-16 至 2039-10-15 | 2019-10-16 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91152502MA13NEUL8M | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 152502021774134 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA13NEUL8 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市巴彥查干辦事處學(xué)府佳苑小區(qū)8#商業(yè)-1-209商鋪
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;化妝品、日用品、保健用品、保健食品、衛(wèi)生用品、消毒類、計(jì)生用品、電子產(chǎn)品、家用小電器、五金交電、辦公用品、醫(yī)療器械(I類、II類)銷售。
|