法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張麗麗 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-02-28 | 91152223MA0PQU1XX5 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-02-28 至 無固定期限 | 2020-03-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91152223MA0PQU1XX5 | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152223020317565 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0PQU1XX | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗好力保鎮(zhèn)好力保村(衛(wèi)生院東300米)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生物制品(不含疫苗)、生化藥品、保健品、醫(yī)療器械、化妝品銷售,日用品、消毒用品、洗滌用品、醫(yī)療用品銷售。
|