法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張玉連 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-10-08 | 91141123MA0K8KMJ9P | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2019-08-27 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91141123MA0K8KMJ9P | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 141123041138389 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0K8KMJ9 | |||
地址
興縣蔚汾鎮(zhèn)紫石街*
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥 非處方藥 中藥飲片 中成藥 化學(xué)藥制劑 抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、 保健食品、保健用品、醫(yī)療器械、化妝品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒乳粉)、消殺產(chǎn)品、眼鏡的銷售;醫(yī)療服務(wù);(經(jīng)營(yíng)期限至2022年10月8日)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|