法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
任明 | 5萬 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-05-08 | 91152526MA0Q89316U | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-05-08 至 2024-05-07 | 2019-05-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91152526MA0Q89316U | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152526021349664 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA0Q89316 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗巴彥花鎮(zhèn)商業(yè)街35號
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中藥飲片、一二類醫(yī)療器械、保健品、保健食品、計生用品。
|