法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陶麗萍 | 5萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-03-16 | 91152223MA0PRB8M8P | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-03-16 至 無(wú)固定期限 | 2018-04-26 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91152223MA0PRB8M8P | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 152223020354336 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
扎賚特旗李三醫(yī)藥有限公司 | 5 | MA0PRB8M8 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)中心街體壇路裕國(guó)花園開發(fā)樓面朝北東數(shù)第3號(hào)門市
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健食品、醫(yī)療器械、中藥飲片、化妝品零售。
|