法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張俊棋 | 2萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2009-07-08 | 92150823MA0NFMFU08 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2019-12-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92150823MA0NFMFU08 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152824600096836 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0NFMFU0 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)東風大街
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥 、化學藥制劑、 抗生素 、生化藥品 、生物制品、 保健品 、保健食品 、 消毒用品、中藥飲片。
|