法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙蓮 | 10萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-08-23 | 91150902MA0NGWK182 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-08-23 至 2037-08-22 | 2019-10-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150902MA0NGWK182 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150902000048179 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0NGWK18 | |||
地址
烏蘭察布市集寧區(qū)家合欣苑D2底商103.203
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:藥品、保健品、醫(yī)療器械、化妝品的銷售;醫(yī)療咨詢服務(wù)。
|