法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張艷茹 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-11-09 | 92150303MA0R935E50 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-11-09 至 無固定期限 | 2022-03-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92150303MA0R935E50 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150303653538557 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0R935E5 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)巴音陶亥鎮(zhèn)二十三中對面東興小組704號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健食品(預(yù)包裝)銷售;化妝品零售
|