法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張明杰 | 5萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-12-04 | 92152531MA0P6DH144 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-11-19 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92152531MA0P6DH144 | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 152531600076708 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0P6DH14 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣諾爾鎮(zhèn)花園東街34號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:行醫(yī) 服務(wù) 中藥 西藥 零售*** 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)
|