法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李俊花 | 3萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-04-22 | 92150502MA0N9U2B11 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-04-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92150502MA0N9U2B11 | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 152301600337391 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0N9U2B1 | |||
地址
通遼市科爾沁區(qū)科爾沁大街施介辦事處七委三組
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品、一類醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、乳制品、保健用品、百貨、針織品、服裝鞋帽、健身器材及設(shè)備、廚具、五金交電、橡膠制品、化妝品、洗滌用品、消殺用品。
|