法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
付多桃 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-06-11 | 91152502MA7YPFC98Y | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2022-03-29 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91152502MA7YPFC98Y | 有限責(zé)任公司分公司(自然人獨(dú)資)(2151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 152502023350814 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA7YPFC98 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市察哈爾大街維多利時(shí)代城小區(qū)東門南第三戶
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、胰島素、保健用品、保健食品、洗滌用品、日用品、蜂蜜銷售、醫(yī)療器械、消殺用品、化妝品、計(jì)劃生育用品銷售
|