法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
薛洪衛(wèi) | 6萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-08-29 | 92150422MA0PALNH7W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2018-09-25 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92150422MA0PALNH7W | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150422600168742 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0PALNH7 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗林東西城契丹大街汽車站東側(cè)117-4號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
動(dòng)物保健藥品、醫(yī)療器械(不含預(yù)防用生物制品)、飼料零售。
|