法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邱玉霞 | 288萬人民幣 | 288萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-09-24 | 91621126MA72TQAW6X | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-09-24 至 2041-09-23 | 2021-09-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91621126MA72TQAW6X | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 621126200030832 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA72TQAW6 | |||
地址
甘肅省定西市岷縣梅川鎮(zhèn)梅川園區(qū)81號
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項目:中草藥種植;非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;農(nóng)副產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)***
|