法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蒲逸龍 | 200萬人民幣 | 55萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-12-26 | 91621225MA72YWXE97 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-12-26 至 2037-12-25 | 2017-12-26 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91621225MA72YWXE97 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 621225200010479 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA72YWXE9 | |||
地址
甘肅省隴南市西和縣漢源鎮(zhèn)北川的向陽廣場(chǎng)雙創(chuàng)園項(xiàng)目4號(hào)樓3-008
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
醫(yī)藥、醫(yī)療器械零售;中藥材、中藥材飲片,保健品,日化用品、糧油、預(yù)包裝食品、電器銷售;中醫(yī)理療、針灸推拿;電子商務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))※
|