法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
苑興閣 | 2萬 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
正常 | 2018-03-15 | 121309027713053472 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 1900-01-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
121309027713053472 | - | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | - | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | - | |||
地址
滄州市交通南大街18號
|
|||||
經(jīng)營范圍
為搞好計(jì)劃生育提供服務(wù)。免費(fèi)向育齡群眾發(fā)放避孕藥具避孕方法與知情選擇
|