法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
姜祿秀 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-09-27 | 91621225MA74XHTW69 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-09-27 至 2039-09-26 | 2019-09-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91621225MA74XHTW69 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 621225200015013 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA74XHTW6 | |||
地址
甘肅省隴南市西和縣縣醫(yī)院向南150米
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學藥品、中藥飲片、中成藥、醫(yī)療器械(一、二、三)類、生物制品、血液制品銷售;預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、保健食品、保健品及日用百貨銷售;藥品信息咨詢服務(依法需經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)※
|