法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱全福 | 0.0005萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
在業(yè) | 2008-12-16 | 92610926MA70KTNK8P | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2021-05-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92610926MA70KTNK8P | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 612427600012091 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA70KTNK8 | |||
地址
陜西省安康市平利縣興隆鎮(zhèn)冠河口村
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項目:畜牧專業(yè)及輔助性活動;畜牧漁業(yè)飼料銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:獸藥經(jīng)營;農(nóng)作物種子經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。
|