法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
柴剛 | 3000萬人民幣 | 3000萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-10-16 | 91621126MA73BFKM0L | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-10-16 至 2041-11-15 | 2021-04-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91621126MA73BFKM0L | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 621126200019812 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA73BFKM0 | |||
地址
甘肅省定西市岷縣岷陽鎮(zhèn)教場街利民巷2號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥批發(fā);中藥材種植、購銷;農(nóng)產(chǎn)品購銷(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
|