法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉博 | 2000萬人民幣 | 2000萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開業(yè) | 2006-04-17 | 91610821664129202L | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2006-04-17 至 2050-07-21 | 2020-08-04 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91610821664129202L | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 612722100089908 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
神木市博愛醫(yī)藥連鎖有限公司 ; 神木縣博愛醫(yī)藥連鎖有限公司 | - | 664129202 | |||
地址
陜西省榆林市神木市東興街南段五中北側(cè)前坡村花果山
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中成藥、中藥飲片、保健品、化妝品銷售。(以上經(jīng)營范圍凡涉及國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的從其規(guī)定)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|