法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉桂萍 | 0.4萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2003-05-19 | 92620982MA72T36Y48 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2003-05-19 至 無固定期限 | 2011-07-05 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92620982MA72T36Y48 | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 620982600053587 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA72T36Y4 | |||
地址
敦煌市漳縣一組開發(fā)區(qū)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥和非處方藥:中成藥、、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、中藥飲片;保健食品;化妝品的零售/
|