法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李遠(yuǎn)琴 | 12.825萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2013-08-15 | 915001140772559177 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2016-03-25 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
915001140772559177 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 500900200112124 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 077255917 | |||
地址
重慶市黔江區(qū)正陽鎮(zhèn)群力1組
|
|||||
經(jīng)營范圍
* 中草藥收購(以上范圍法律法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批未獲審批前不得經(jīng)營)。
|