法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李此毅 | 80萬 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2022-03-21 | 91500236MA7KL0J899 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2022-03-21 至 無固定期限 | 2022-03-21 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91500236MA7KL0J899 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 500236015353007 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA7KL0J89 | |||
地址
重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)三橋村6社5號(hào)1幢
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:中草藥種植。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|