法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
雷青艷 | 15萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-04-17 | 915002363396244888 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2016-08-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
915002363396244888 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 500236212493572 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | 339624488 | |||
地址
重慶市奉節(jié)縣太和土家族鄉(xiāng)高橋村3組
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材種植(國家法律法規(guī)禁止、限制經(jīng)營的不得經(jīng)營)***
|