法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
余讓琴 | 505萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2008-01-23 | 92510185MA6CYH1K03 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2017-07-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92510185MA6CYH1K03 | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 512081600034397 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA6CYH1K0 | |||
地址
簡陽市太平橋鎮(zhèn)東升街68-70號
|
|||||
經(jīng)營范圍
零售:處方藥、非處方藥;中藥材、中藥飲片、抗生素制劑、中成藥、生化藥品、化學(xué)藥制劑。(以上項目涉及行政許可的,憑許可證并在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營,后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)。
|