法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郭育生 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
在業(yè) | 2020-09-04 | 91445224MA558JCX27 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-09-04 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91445224MA558JCX27 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 445224000057000 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA558JCX2 | |||
地址
惠來縣隆江鎮(zhèn)襟江東路52—54號鋪面
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
|