法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張瓊 | 30萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-11-24 | 91421321MA48GK9436 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2016-11-24 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91421321MA48GK9436 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 421321000036491 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA48GK943 | |||
地址
隨縣厲山鎮(zhèn)神農(nóng)大道351號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
非處方藥(禁止類藥品除外)、處方藥(禁止類藥品和限制類藥品除外)、(含冷藏冷凍藥品)、中藥飲片零售;醫(yī)療器械、保健食品、化妝品、日用百貨零售***(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))
|