法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖超兵 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-02-12 | 91430723MA4PDETY9Q | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-02-12 至 無固定期限 | 2018-02-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91430723MA4PDETY9Q | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 430723200073905 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA4PDETY9 | |||
地址
湖南省澧縣澧浦街道辦事處羊古居委會(huì)七組(澧縣湘北醫(yī)院旁)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥批發(fā);中藥材加工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|