法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張進軍 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-04-27 | 914310003448248045 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2015-04-27 至 無固定期限 | 2019-03-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
914310003448248045 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 431000000091486 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | 344824804 | |||
地址
郴州市北湖區(qū)香雪路39號
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素藥制劑、生化藥品、生物制品、保健食品、乳制品、化妝品、醫(yī)療器械、日用品、嬰幼兒用品、預包裝食品零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|