法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郭山青 | 612.25萬人民幣 | 300.000001萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2008-07-30 | 91421125676482572P | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2008-07-30 至 無固定期限 | 2018-05-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91421125676482572P | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 421125000004268 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
湖北安常醫(yī)藥有限公司 ; 浠水康普利醫(yī)藥有限公司 | 13 | 676482572 | |||
地址
浠水縣清泉鎮(zhèn)河?xùn)|街四組4-118號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中藥飲片、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、保健食品、嬰幼兒配方乳粉、日用百貨、化妝品(不含有毒有害及危險化學(xué)品)、消毒品批發(fā)兼零售;醫(yī)療器械生產(chǎn)。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|