法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
穆清 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2022-01-30 | 91410902MA9KQ8MH4J | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2022-01-30 至 2027-07-24 | 2022-02-08 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410902MA9KQ8MH4J | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410902000178251 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9KQ8MH4 | |||
地址
濮陽(yáng)市石化路與昆吾路交叉口西北角224號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:憑總公司授權(quán)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|