法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張榮政 | 15萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-08-19 | 91411528MA478XUW7L | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2019-08-19 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411528MA478XUW7L | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411528000040910 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA478XUW7 | |||
地址
河南省信陽市息縣包信鎮(zhèn)北街106國道西
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、食品、醫(yī)療器械、日用百貨零售
|