法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
薛紅建 | 300萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-01-18 | 91410928MA40H5CX7Y | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-01-18 至 2037-01-17 | 2017-01-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91410928MA40H5CX7Y | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410928000049522 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA40H5CX7 | |||
地址
濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣解放路與站南路交叉口西100米路南
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
第I類(lèi)、第II類(lèi)醫(yī)療器械(外用貼劑、外用乳膏)、保健品(貼劑、膏劑、粉劑、水劑)、消毒用品(抑菌劑、抑菌液、栓劑、凝膠)、計(jì)生用品、化妝品生產(chǎn)銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品、橡膠制品、特殊食品、日用百貨、批發(fā)、零售。
|