法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
婁彩 | 3000萬人民幣 | 3000萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-02-17 | 91411322MA481D3NX2 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-02-17 至 無固定期限 | 2020-02-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411322MA481D3NX2 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411322000091327 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA481D3NX | |||
地址
河南省南陽市方城縣券橋鄉(xiāng)新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)西園迎賓路西段8號
|
|||||
經(jīng)營范圍
門診醫(yī)療;中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械(需經(jīng)許可審批的除外)、6866醫(yī)用高分子材料及制品生產(chǎn)、銷售;保健食品、預包裝食品、化妝品、衛(wèi)生用品、清潔用品、服裝鞋帽、家居用品、日用百貨、化妝工具、工藝品、針紡織品、辦公用品、消毒用品(除危險品)銷售;健康管理咨詢; 化妝服務。
|