法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王艷輝 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2013-10-17 | 91410900080811961H | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2013-10-17 至 2028-09-09 | 2020-12-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410900080811961H | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410993000027391 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
濮陽市普生健康科技服務(wù)有限公司 | - | 080811961 | |||
地址
河南省濮陽市市轄區(qū)黃河路街道開州路74號萬里大廈4樓418號
|
|||||
經(jīng)營范圍
保健品及一類醫(yī)療器械的研發(fā)、銷售及咨詢服務(wù);生物科技技術(shù)研發(fā)及轉(zhuǎn)讓;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢服務(wù);預(yù)包裝食品。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|