法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張家燕 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-09 | 91411726MA4865R93C | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-04-09 至 無固定期限 | 2020-04-09 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411726MA4865R93C | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411726000058852 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA4865R93 | |||
地址
泌陽縣郭集鄉(xiāng)郭集街行政路西段482號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學藥制劑、抗生素、中藥飲片、生化藥品、生物制品(除疫苗)、日用品、保健品、一類二類三類醫(yī)療器械、預包裝食品、散裝食品、消毒產(chǎn)品、保健食品、嬰幼兒配方乳粉的零售
|