法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李想 | 5萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-05-17 | 91411403MA3X9W0E37 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2022-07-14 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91411403MA3X9W0E37 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411403000080613 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA3X9W0E3 | |||
地址
商丘市睢陽(yáng)區(qū)南京路西段
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、化妝品、日用品、預(yù)包裝食品、一、二醫(yī)療器械的零售。***
|