法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊倩敏 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-02-07 | 91410223MA40HTUY5A | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-02-07 至 無(wú)固定期限 | 2020-12-14 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410223MA40HTUY5A | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410223000076289 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
開(kāi)封市本草堂醫(yī)藥零售有限公司尉氏縣建設(shè)南路店 | 2 | MA40HTUY5 | |||
地址
尉氏縣建設(shè)路與鐵路北街交叉口
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、第一、二類醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、滋補(bǔ)保健品、消毒滅菌殺蟲(chóng)劑、化妝品、日用品零售。
|