法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蔡紅育 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
在業(yè) | 2013-04-24 | 92360428MA375W4U4C | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-01-11 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
92360428MA375W4U4C | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 360428600213467 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA375W4U4 | |||
地址
九江市都昌縣徐埠鎮(zhèn)徐埠街
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
非處方藥與處方藥(禁止類(lèi)、限制類(lèi)藥品除外)中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中藥飲片(憑藥品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng),有效期至2017年11月7日止)零售***
|