法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鳳漫月 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-05-07 | 91341523MA8LH2RQ33 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-05-07 至 無固定期限 | 2022-06-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91341523MA8LH2RQ33 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 341523000160990 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA8LH2RQ3 | |||
地址
安徽省六安市舒城縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)梅河西路騰逸相約河畔A1幢115、116鋪
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項目:憑總公司授權(quán)開展經(jīng)營活動(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
|