法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蔣中飛 | 30萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-06-01 | 92320830MA1WMHUB5P | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2019-06-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92320830MA1WMHUB5P | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 320830600704109 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1WMHUB5 | |||
地址
盱眙縣仇集鎮(zhèn)明山村丁郢組
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材種植及銷售;谷物種植及銷售;林木育苗。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|