法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙同琴 | 200萬人民幣 | 200萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-05-21 | 91341522MA2UT87B2U | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-05-21 至 無固定期限 | 2020-05-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91341522MA2UT87B2U | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 341522000181176 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA2UT87B2 | |||
地址
安徽省六安市霍邱縣潘集鄉(xiāng)羅花路與綜合大市場交叉口
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥和非處方藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中成藥、中藥飲片零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|