法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
洪婷婷 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-08-29 | 91331022MA28GNKN37 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-08-29 至 2026-08-28 | 2019-03-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91331022MA28GNKN37 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 331022000074738 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | MA28GNKN3 | |||
地址
三門縣亭旁鎮(zhèn)中心區(qū)A地塊1號樓第11-12間
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;食品經(jīng)營;第一類、第二類醫(yī)療器械零售。
|