法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邵春能 | 5000萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-06-12 | 91330701MA2EA59GX9 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-06-12 至 9999-09-09 | 2021-05-14 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91330701MA2EA59GX9 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330701000200308 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA2EA59GX | |||
地址
浙江省金華市婺城區(qū)李漁路1313號金華信息經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園3幢802室-4(自主申報)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、食品的生產(chǎn)、銷售;貨物與技術(shù)進(jìn)出口(僅限國家法律法規(guī)允許的且無需前置審批的經(jīng)營項目);藥品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械、食品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|