法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉美星 | 5000萬(wàn)人民幣 | 4310萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-01-05 | 91330701MA28P6K670 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-01-05 至 9999-09-09 | 2021-07-26 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91330701MA28P6K670 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 330701000130609 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 6 | MA28P6K67 | |||
地址
浙江省金華市婺城區(qū)湯溪鎮(zhèn)金西大道北金華經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)金西大樓321室
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品生產(chǎn);食品添加劑、飼料添加劑、保健食品生產(chǎn);第一類(lèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒品及監(jiān)控化學(xué)品)經(jīng)營(yíng)(以上范圍憑有效許可證件經(jīng)營(yíng))。
|